医药检测检测标准与检测项目
提供药品、医疗器械、药包材的质量研究及分析测试,涵盖CP、USP、EP药典方法及GB/T 16886医疗器械生物学评价系列标准。
1297 项标准
2774 个检测项目
5 个子类
标准列表
药品质量 (10 项)
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 《中国药典》2020年版一部 | 中华人民共和国药典 2020年版 一部 | 现行 | 2020-12-30 | 查看 › |
| 《中国药典》2020年版二部 | 中华人民共和国药典 2020年版 二部 | 现行 | 2020-12-30 | 查看 › |
| 《中国药典》2020年版三部 | 中华人民共和国药典 2020年版 三部 | 现行 | 2020-12-30 | 查看 › |
| 《中国药典》2020年版四部 | 中华人民共和国药典 2020年版 四部 | 现行 | 2020-12-30 | 查看 › |
| GB/T 30433-2013 | 液体过滤器 | 已被GB/T 30433-2021替代 | 2014-12-01 | 查看 › |
| GB/T 30433-2015 | 液体过滤器 | 现行 | 2015-07-01 | 查看 › |
| GB/T 30433-2017 | 液体过滤器 | 现行 | 2017-07-01 | 查看 › |
| GB/T 30433-2019 | 液体过滤器 | 现行 | 2019-07-01 | 查看 › |
| GB/T 30433-2021 | 液体过滤器 | 现行 | 2021-07-01 | 查看 › |
| GB/T 30433-2023 | 液体过滤器 | 现行 | 2023-07-01 | 查看 › |
医疗器械 (242 项)
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GB 9706.1-2020 | 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 | 现行 | 2023-05-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2008 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2009-12-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2005 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2005-12-01 | 查看 › |
| GB 19083-2010 | 医用防护口罩技术要求 | 已被GB 19083-2023替代 | 2011-08-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2011 | 医用外科口罩 | 现行 | 2013-06-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2008 | 医疗器械检验方法 第无菌试验方法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2008 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2008 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2008 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2008 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2008 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2008 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2008 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2008 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2008 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2008 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2008 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2008 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2008 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2008 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2008 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2008 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2008 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2008 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2008 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2008 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2008 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2008 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2008 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.25-2008 | 医疗器械检验方法 第电感耦合等离子体质谱法部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.26-2008 | 医疗器械检验方法 第溶血试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.27-2008 | 医疗器械检验方法 第血栓形成试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.28-2008 | 医疗器械检验方法 第补体激活试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.29-2008 | 医疗器械检验方法 第凝血试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.30-2008 | 医疗器械检验方法 第血小板粘附试验部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 9706.1-2022 | 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 | 现行 | 2022-07-01 | 查看 › |
| GB 9706.1-2024 | 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 | 现行 | 2024-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2010 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2012 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2014 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2007 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2007-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2009 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2009-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2011 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2011-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2012 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2014 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2016 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2011 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2011-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2013 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2013-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2015 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2015-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2013 | 医用外科口罩 | 现行 | 2013-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2015 | 医用外科口罩 | 现行 | 2015-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2017 | 医用外科口罩 | 现行 | 2017-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2010 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2012 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2014 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2010 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2012 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2014 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2010 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2012 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2014 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2010 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2012 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2014 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2010 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2012 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2014 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2010 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2012 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2014 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2010 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2012 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2014 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2010 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2012 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2014 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2010 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2012 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2014 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2010 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2012 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2014 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2010 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2012 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2014 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2010 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2012 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2014 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2010 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2012 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2014 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2010 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2012 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2014 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2010 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2012 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2014 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2010 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2012 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2014 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2010 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2012 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2014 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2010 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2012 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2014 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2010 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2012 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2014 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2010 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2012 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2014 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2010 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2012 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2014 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2010 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2012 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2014 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2010 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2012 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2014 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.25-2010 | 医疗器械检验方法 第电感耦合等离子体质谱法部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.25-2012 | 医疗器械检验方法 第电感耦合等离子体质谱法部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.25-2014 | 医疗器械检验方法 第电感耦合等离子体质谱法部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.26-2010 | 医疗器械检验方法 第溶血试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.26-2012 | 医疗器械检验方法 第溶血试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.26-2014 | 医疗器械检验方法 第溶血试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.27-2010 | 医疗器械检验方法 第血栓形成试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.27-2012 | 医疗器械检验方法 第血栓形成试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.27-2014 | 医疗器械检验方法 第血栓形成试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.28-2010 | 医疗器械检验方法 第补体激活试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.28-2012 | 医疗器械检验方法 第补体激活试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.28-2014 | 医疗器械检验方法 第补体激活试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.29-2010 | 医疗器械检验方法 第凝血试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.29-2012 | 医疗器械检验方法 第凝血试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.29-2014 | 医疗器械检验方法 第凝血试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.30-2010 | 医疗器械检验方法 第血小板粘附试验部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.30-2012 | 医疗器械检验方法 第血小板粘附试验部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.30-2014 | 医疗器械检验方法 第血小板粘附试验部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2016 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2018 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.1-2020 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2013 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2013-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2015 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2015-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2017 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 | 现行 | 2017-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2018 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2020 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB 19083-2022 | 医用防护口罩技术要求 | 现行 | 2022-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2017 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2017-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2019 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2019-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14710-2021 | 医用电器环境要求及试验方法 | 现行 | 2021-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2019 | 医用外科口罩 | 现行 | 2019-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2021 | 医用外科口罩 | 现行 | 2021-07-01 | 查看 › |
| YY 0469-2023 | 医用外科口罩 | 现行 | 2023-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2016 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2018 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.2-2020 | 医疗器械检验方法 第细菌内毒素试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2016 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2018 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.3-2020 | 医疗器械检验方法 第细胞毒性试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2016 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2018 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.4-2020 | 医疗器械检验方法 第皮肤刺激试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2016 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2018 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.5-2020 | 医疗器械检验方法 第致敏试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2016 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2018 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.6-2020 | 医疗器械检验方法 第全身毒性试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2016 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2018 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.7-2020 | 医疗器械检验方法 第植入试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2016 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2018 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.8-2020 | 医疗器械检验方法 第血液相容性试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2016 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2018 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.9-2020 | 医疗器械检验方法 第化学性能试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2016 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2018 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.10-2020 | 医疗器械检验方法 第物理性能试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2016 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2018 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.11-2020 | 医疗器械检验方法 第环氧乙烷残留量测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2016 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2018 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.12-2020 | 医疗器械检验方法 第溶出物试验部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2016 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2018 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.13-2020 | 医疗器械检验方法 第蒸发残渣测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2016 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2018 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.14-2020 | 医疗器械检验方法 第紫外吸光度测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2016 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2018 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.15-2020 | 医疗器械检验方法 第还原物质测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2016 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2018 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.16-2020 | 医疗器械检验方法 第重金属溶出量测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2016 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2018 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.17-2020 | 医疗器械检验方法 第pH变化值测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2016 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2018 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.18-2020 | 医疗器械检验方法 第微量元素测定部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2016 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2018 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.19-2020 | 医疗器械检验方法 第荧光光度法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2016 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2018 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.20-2020 | 医疗器械检验方法 第原子吸收光谱法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2016 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2018 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.21-2020 | 医疗器械检验方法 第红外光谱分析法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2016 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2018 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.22-2020 | 医疗器械检验方法 第液相色谱法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2016 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2018 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.23-2020 | 医疗器械检验方法 第气相色谱法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2016 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2018 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2018-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.24-2020 | 医疗器械检验方法 第质谱分析法部分 | 现行 | 2020-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14233.25-2016 | 医疗器械检验方法 第电感耦合等离子体质谱法部分 | 现行 | 2016-07-01 | 查看 › |
