环境检测检测标准与检测项目
提供大气、水质、土壤、固废、噪声等环境要素的采样与分析,涵盖GB 3838、GB 3095、GB 36600、GB 12348等环境监测标准。
1252 项标准
2684 个检测项目
5 个子类
标准列表
水质检测 (279 项)
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GB 3838-2002 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2002-06-01 | 查看 › |
| GB 5749-2022 | 生活饮用水卫生标准 | 现行 | 2023-04-01 | 查看 › |
| GB/T 14848-2017 | 地下水质量标准 | 现行 | 2018-05-01 | 查看 › |
| GB 3097-1997 | 海水水质标准 | 现行 | 1998-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-1996 | 污水综合排放标准 | 现行 | 1998-01-01 | 查看 › |
| GB 18918-2002 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2003-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1990-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1990-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1990-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1987 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1987-08-01 | 查看 › |
| HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2010-04-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2002 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2002 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2002 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2002 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2002 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2002 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2002 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2002 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2002 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2002 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2002 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2002 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2002 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2002 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2002 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2002 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2002 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2002 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2002 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2002 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2002 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2002 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2002 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2002 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.25-2002 | 地表水环境质量标准 第硫酸盐部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.26-2002 | 地表水环境质量标准 第氯化物部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.27-2002 | 地表水环境质量标准 第硝酸盐部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.28-2002 | 地表水环境质量标准 第铁部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.29-2002 | 地表水环境质量标准 第锰部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.30-2002 | 地表水环境质量标准 第色度部分 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2004 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2006 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2008 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 5749-2024 | 生活饮用水卫生标准 | 现行 | 2024-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14848-2019 | 地下水质量标准 | 现行 | 2019-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14848-2021 | 地下水质量标准 | 现行 | 2021-07-01 | 查看 › |
| GB/T 14848-2023 | 地下水质量标准 | 现行 | 2023-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-1999 | 海水水质标准 | 现行 | 1999-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-2001 | 海水水质标准 | 现行 | 2001-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-2003 | 海水水质标准 | 现行 | 2003-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-1998 | 污水综合排放标准 | 现行 | 1998-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-2000 | 污水综合排放标准 | 现行 | 2000-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-2002 | 污水综合排放标准 | 现行 | 2002-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2004 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2006 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2008 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1991 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1991-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1993 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1993-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1995 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1995-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1991 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1991-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1993 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1993-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1995 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1995-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1991 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1991-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1993 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1993-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1995 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1995-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1989 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1989-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1991 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1991-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1993 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1993-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2011 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2011-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2013 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2013-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2015 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2015-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2004 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2006 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2008 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2004 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2006 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2008 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2004 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2006 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2008 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2004 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2006 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2008 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2004 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2006 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2008 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2004 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2006 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2008 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2004 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2006 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2008 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2004 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2006 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2008 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2004 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2006 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2008 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2004 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2006 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2008 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2004 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2006 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2008 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2004 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2006 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2008 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2004 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2006 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2008 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2004 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2006 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2008 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2004 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2006 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2008 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2004 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2006 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2008 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2004 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2006 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2008 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2004 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2006 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2008 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2004 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2006 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2008 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2004 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2006 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2008 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2004 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2006 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2008 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2004 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2006 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2008 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2004 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2006 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2008 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2004 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2006 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2008 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.25-2004 | 地表水环境质量标准 第硫酸盐部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.25-2006 | 地表水环境质量标准 第硫酸盐部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.25-2008 | 地表水环境质量标准 第硫酸盐部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.26-2004 | 地表水环境质量标准 第氯化物部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.26-2006 | 地表水环境质量标准 第氯化物部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.26-2008 | 地表水环境质量标准 第氯化物部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.27-2004 | 地表水环境质量标准 第硝酸盐部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.27-2006 | 地表水环境质量标准 第硝酸盐部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.27-2008 | 地表水环境质量标准 第硝酸盐部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.28-2004 | 地表水环境质量标准 第铁部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.28-2006 | 地表水环境质量标准 第铁部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.28-2008 | 地表水环境质量标准 第铁部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.29-2004 | 地表水环境质量标准 第锰部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.29-2006 | 地表水环境质量标准 第锰部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.29-2008 | 地表水环境质量标准 第锰部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.30-2004 | 地表水环境质量标准 第色度部分 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.30-2006 | 地表水环境质量标准 第色度部分 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.30-2008 | 地表水环境质量标准 第色度部分 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2010 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2012 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838-2014 | 地表水环境质量标准 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-2005 | 海水水质标准 | 现行 | 2005-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-2007 | 海水水质标准 | 现行 | 2007-07-01 | 查看 › |
| GB 3097-2009 | 海水水质标准 | 现行 | 2009-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-2004 | 污水综合排放标准 | 现行 | 2004-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-2006 | 污水综合排放标准 | 现行 | 2006-07-01 | 查看 › |
| GB 8978-2008 | 污水综合排放标准 | 现行 | 2008-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2010 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2012 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 18918-2014 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1997 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1997-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-1999 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 1999-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11892-2001 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 现行 | 2001-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1997 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1997-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-1999 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 1999-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11893-2001 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 现行 | 2001-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1997 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1997-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-1999 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 1999-07-01 | 查看 › |
| GB/T 11901-2001 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 现行 | 2001-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1995 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1995-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1997 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1997-07-01 | 查看 › |
| GB/T 7477-1999 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 1999-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2017 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2017-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2019 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2019-07-01 | 查看 › |
| HJ 535-2021 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 | 2021-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2010 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2012 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.1-2014 | 地表水环境质量标准 第水温部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2010 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2012 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.2-2014 | 地表水环境质量标准 第pH值部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2010 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2012 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.3-2014 | 地表水环境质量标准 第溶解氧部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2010 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2012 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.4-2014 | 地表水环境质量标准 第高锰酸盐指数部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2010 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2012 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.5-2014 | 地表水环境质量标准 第化学需氧量部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2010 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2012 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.6-2014 | 地表水环境质量标准 第五日生化需氧量部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2010 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2012 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.7-2014 | 地表水环境质量标准 第氨氮部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2010 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2012 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.8-2014 | 地表水环境质量标准 第总磷部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2010 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2012 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.9-2014 | 地表水环境质量标准 第总氮部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2010 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2012 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.10-2014 | 地表水环境质量标准 第铜部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2010 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2012 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.11-2014 | 地表水环境质量标准 第锌部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2010 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2012 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.12-2014 | 地表水环境质量标准 第氟化物部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2010 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2012 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.13-2014 | 地表水环境质量标准 第硒部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2010 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2012 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.14-2014 | 地表水环境质量标准 第砷部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2010 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2012 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.15-2014 | 地表水环境质量标准 第汞部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2010 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2012 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.16-2014 | 地表水环境质量标准 第镉部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2010 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2012 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.17-2014 | 地表水环境质量标准 第铬(六价)部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2010 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2012 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.18-2014 | 地表水环境质量标准 第铅部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2010 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2012 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.19-2014 | 地表水环境质量标准 第氰化物部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2010 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2012 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.20-2014 | 地表水环境质量标准 第挥发酚部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2010 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2012 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.21-2014 | 地表水环境质量标准 第石油类部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2010 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2012 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.22-2014 | 地表水环境质量标准 第阴离子表面活性剂部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2010 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2012 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.23-2014 | 地表水环境质量标准 第硫化物部分 | 现行 | 2014-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2010 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2010-07-01 | 查看 › |
| GB 3838.24-2012 | 地表水环境质量标准 第粪大肠菌群部分 | 现行 | 2012-07-01 | 查看 › |
